Statistikk
Statistikk pr. 19.01.2012
| Total verdi av alle lån gitt gjennom Kiva: | $278,333,950 (ca. kr. 1.670.003.700) |
| Antall Kivamedlemmer: | 1,075,675 |
| Antall kivamedlemmer som har gitt et lån: | 679,629 |
| Antall land som har kivalånegivere: | 216 |
| Antall gründere som har fått lån gjenneom Kiva: | 713,451 |
| Antall lån gitt via Kiva: | 365,154 |
| Prosentandel kivalån som er gitt til kvinnelige gründere: | 80.49% |
| Antall Kiva lokalpartnere (mikrofinansinstitusjoner som Kiva samarbeider med): | 146 |
| Anntall land Kiva lokalpartnere finnes i: | 60 |
| Tilbakebetalingsrate (alle partnere): | 98.93% |
| Gjennomsnittelig lånebeløp (Dette er gjennomsnittet på lån som er lånt ut til individuelle lånetagere. Noen lån - gruppelån - deles på antall deltagere i gruppen.): | $387.01 (ca. kr. 2322) |
| Gjennomsnittelig lånebeløp pr. kivalånetager: | $259.07 (ca. kr. 1554) |
| Antall lån igjennomsnitt pr.kiva lånegiver: | 7.88 |



